Preisübersicht KW 20
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Sommer | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 20 (11.05 - 17.05) Drucken einzeln
| Montag, 11.05. | Dienstag, 12.05. | Mittwoch, 13.05. | Donnerstag, 14.05. | Freitag, 15.05. | Samstag, 16.05. | Sonntag, 17.05. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Qynr | Elwa | Elwa | Mkoi | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | Elwa | Elwa | Mkoi | Mnkk | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Qynr | Elwa | Mjex | Mkoi | Mnkk | |||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | Qynr | Yohi | Lekn | Mjex | Mkoi | Mnkk | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Yohi | Lekn | Mjex | Mkoi | Mnkk | |||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | Yohi | Kpuc | Yohi | Lekn | Yohi | Mkoi | Fgfn | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Yohi | Kpuc | Yohi | Kpuc | Yohi | Fgfn | ||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | Yohi | Kpuc | Kpuc | Yohi | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Faco | Elwa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Qynr | Qynr | Buer | Faco | Mkoi | Elwa | ||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | Qynr | Qynr | Buer | Faco | Mkoi | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Qynr | Udny | Qynr | Mkoi | Wcgd | Wxzn | Oxtg | |||||||||||||||||||||||
| 15:30 | Qynr | Qynr | Udny | Qynr | Mkoi | Wcgd | Wxzn | Oxtg | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Qynr | Qynr | Mkoi | Qynr | Wxzn | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | Qynr | Qynr | Mkoi | Qynr | Lqfd | Yohi | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Qynr | Mkoi | Qynr | Mkoi | Qynr | Faco | Lqfd | Lekn | Yohi | |||||||||||||||||||||
| 17:30 | Qynr | Mkoi | Qynr | Mkoi | Qynr | Faco | Lqfd | Lekn | Yohi | |||||||||||||||||||||
| 18:00 | Elwa | Qynr | Qynr | Mkoi | Qynr | Faco | Fmjw | Elwa | ||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Elwa | Qynr | Qynr | Qynr | Qynr | Fmjw | Elwa | Ylzk | Xiqm | |||||||||||||||||||||
| 19:00 | Qynr | Qynr | Qynr | Fmjw | Ylzk | Ylzk | Xiqm | |||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Qynr | Qynr | Qynr | Fmjw | Ylzk | |||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Qynr | Qynr | Fmjw | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | Fmjw | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Stetten/F. e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Stetten/F. e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennis, Club, Stetten, Fildern, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (0,025 s)