Preisübersicht KW 26
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Sommer | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 26 (22.06 - 28.06) Drucken einzeln
| Montag, 22.06. | Dienstag, 23.06. | Mittwoch, 24.06. | Donnerstag, 25.06. | Freitag, 26.06. | Samstag, 27.06. | Sonntag, 28.06. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | S. Schliffer | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | S. Schliffer | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | H. Stumpf | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | H. Stumpf | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | H. Stumpf | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | H. Stumpf | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Dhjd | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Stetten/F. e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Stetten/F. e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennis, Club, Stetten, Fildern, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (0,039 s)