Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Sommer | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 28 (06.07 - 12.07) Drucken einzeln
| Montag, 06.07. | Dienstag, 07.07. | Mittwoch, 08.07. | Donnerstag, 09.07. | Freitag, 10.07. | Samstag, 11.07. | Sonntag, 12.07. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | S. Schliffer | Lekn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | S. Schliffer | Lekn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Lekn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | Lekn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | H. Stumpf | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | H. Stumpf | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | H. Stumpf | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Yohi | H. Stumpf | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Yohi | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Stetten/F. e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Stetten/F. e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennis, Club, Stetten, Fildern, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (0,040 s)