Preisübersicht KW 27
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Sommer | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 27 (29.06 - 05.07) Drucken einzeln
| Montag, 29.06. | Dienstag, 30.06. | Mittwoch, 01.07. | Donnerstag, 02.07. | Freitag, 03.07. | Samstag, 04.07. | Sonntag, 05.07. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | S. Schliffer | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | S. Schliffer | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Fmjw | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | Fmjw | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Mkoi | Fmjw | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | Mkoi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Qynr | Mkoi | Mkoi | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | Qynr | Mkoi | Mkoi | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Qynr | H. Stumpf | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Qynr | H. Stumpf | Wxzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Elwa | H. Stumpf | Wxzn | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Elwa | H. Stumpf | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Stetten/F. e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Stetten/F. e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Tennis, Club, Stetten, Fildern, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (0,043 s)