Preisübersicht KW 30
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Sommer | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 30 (21.07 - 27.07) Drucken einzeln
Montag, 21.07. | Dienstag, 22.07. | Mittwoch, 23.07. | Donnerstag, 24.07. | Freitag, 25.07. | Samstag, 26.07. | Sonntag, 27.07. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
08:00 | Xpzi | |||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | Iruy | Xpzi | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Iruy | Ivyr | Mkoi | |||||||||||||||||||||||||||
09:30 | Aupd | Dhjd | Iruy | Ivyr | Mkoi | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | Qynr | Aupd | Iruy | Iruy | Mkoi | |||||||||||||||||||||||||
10:30 | Aupd | Iruy | Mkoi | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Aupd | Iruy | Mjex | Mkoi | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 | Mjex | Ylzk | Mkoi | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Wxwz | Mjex | Ylzk | |||||||||||||||||||||||||||
12:30 | Wxwz | Wxwz | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Wxwz | |||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Qynr | Qynr | Mkoi | |||||||||||||||||||||||||||
14:30 | Qynr | Qynr | Mkoi | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Qynr | Mkoi | Qynr | Mkoi | Qynr | Lekn | Mkoi | Uejc | ||||||||||||||||||||||
15:30 | Qynr | Mkoi | Qynr | Mkoi | Qynr | Lekn | Mkoi | Uejc | ||||||||||||||||||||||
16:00 | Qynr | Oxtg | Qynr | Mkoi | Qynr | Mkoi | Uejc | |||||||||||||||||||||||
16:30 | Qynr | Oxtg | Qynr | Mkoi | Qynr | Lekn | Mkoi | Uejc | ||||||||||||||||||||||
17:00 | Qynr | Mkoi | Qynr | Mkoi | Qynr | Lekn | Mkoi | |||||||||||||||||||||||
17:30 | Qynr | Mkoi | Qynr | Mkoi | Qynr | Uqwj | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | Qynr | Qynr | Uqwj | |||||||||||||||||||||||||||
18:30 | Yohi | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Yohi | Ylzk | Nlke | Yohi | Ylzk | Yohi | Mkoi | |||||||||||||||||||||||
19:30 | Yohi | Ylzk | Ylzk | Yohi | Mkoi | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | Nlke | |||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 | frei
| frei
|