Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin gelb (30 Min.) | Mi, 14.01.2026 10:30 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 8,00 € | 12,00 € |
| 2 | Einzeltermin gelb (30 Min.) | Di, 06.01.2026 13:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 8,00 € | 12,00 € |
| 3 | Einzeltermin grün (30 Min.) | Mo, 05.01.2026 08:30 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 7,00 € | 10,00 € |
| 4 | Einzeltermin gelb (30 Min.) | Do, 08.01.2026 11:30 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 8,00 € | 12,00 € |
| 5 | Einzeltermin gelb (30 Min.) | Do, 15.01.2026 13:30 Uhr Platz 2/Halle |
Entfernen | 8,00 € | 12,00 € |
| 6 | Einzeltermin rot (30 Min.) | Mi, 14.01.2026 21:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 9,00 € | 12,00 € |
| 7 | Einzeltermin rot (30 Min.) | Mi, 14.01.2026 23:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 9,00 € | 12,00 € |
| 8 | Einzeltermin gelb (30 Min.) | Di, 13.01.2026 10:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 8,00 € | 12,00 € |
| 9 | Einzeltermin rot (30 Min.) | Mi, 07.01.2026 22:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 9,00 € | 12,00 € |
| 10 | Einzeltermin rot (30 Min.) | Fr, 09.01.2026 22:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 9,00 € | 12,00 € |
| 11 | Einzeltermin gelb (30 Min.) | Mi, 14.01.2026 13:30 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 8,00 € | 12,00 € |
| 12 | Einzeltermin gelb (30 Min.) | Mi, 14.01.2026 10:30 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 8,00 € | 12,00 € |
| 13 | Einzeltermin grün (30 Min.) | Do, 15.01.2026 09:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 7,00 € | 10,00 € |
| 14 | Einzeltermin grün (30 Min.) | Di, 13.01.2026 07:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 7,00 € | 10,00 € |
| 15 | Einzeltermin gelb (30 Min.) | Di, 13.01.2026 11:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 8,00 € | 12,00 € |
| 16 | Einzeltermin gelb (30 Min.) | Di, 13.01.2026 13:30 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 8,00 € | 12,00 € |
| 17 | Einzeltermin rot (30 Min.) | Di, 06.01.2026 15:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 9,00 € | 12,00 € |
| 18 | Einzeltermin gelb (30 Min.) | Mi, 14.01.2026 11:30 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 8,00 € | 12,00 € |
| 19 | Einzeltermin gelb (30 Min.) | Do, 15.01.2026 10:30 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 8,00 € | 12,00 € |
| Summe netto: | 143,95 € | 186,48 € | |
| U.St. (7%/19%): | 10,05 € | 35,52 € | |
| Gesamtsumme: | 154,00 € | 222,00 € | |
| Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
© TOIMS TC Weilheim - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Weilheim - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - TC, Tennisclub, Weilheim, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (6,750 s)