Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin grün (30 Min.) | Mi, 22.04.2026 09:30 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 7,00 € | 10,00 € |
| 2 | Einzeltermin grün (30 Min.) | Do, 23.04.2026 07:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 7,00 € | 10,00 € |
| 3 | Einzeltermin grün (30 Min.) | Di, 28.04.2026 07:30 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 7,00 € | 10,00 € |
| 4 | Einzeltermin rot (30 Min.) | Sa, 02.05.2026 21:30 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 9,00 € | 12,00 € |
| 5 | Einzeltermin rot (30 Min.) | Mo, 27.04.2026 22:30 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 9,00 € | 12,00 € |
| 6 | Einzeltermin rot (30 Min.) | Sa, 02.05.2026 21:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 9,00 € | 12,00 € |
| 7 | Einzeltermin grün (30 Min.) | Di, 28.04.2026 07:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 7,00 € | 10,00 € |
| 8 | Einzeltermin rot (30 Min.) | Mi, 22.04.2026 14:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 9,00 € | 12,00 € |
| 9 | Einzeltermin gelb (30 Min.) | Mi, 22.04.2026 13:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 8,00 € | 12,00 € |
| 10 | Einzeltermin rot (30 Min.) | So, 03.05.2026 15:30 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 9,00 € | 12,00 € |
| 11 | Einzeltermin rot (30 Min.) | Do, 23.04.2026 22:30 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 9,00 € | 12,00 € |
| 12 | Einzeltermin grün (30 Min.) | Do, 30.04.2026 08:30 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 7,00 € | 10,00 € |
| 13 | Einzeltermin gelb (30 Min.) | Mo, 27.04.2026 13:30 Uhr Platz 1/Halle |
Entfernen | 8,00 € | 12,00 € |
| 14 | Einzeltermin rot (30 Min.) | Mo, 27.04.2026 15:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 9,00 € | 12,00 € |
| 15 | Einzeltermin rot (30 Min.) | Mo, 27.04.2026 14:30 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 9,00 € | 12,00 € |
| 16 | Einzeltermin rot (30 Min.) | Fr, 01.05.2026 22:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 9,00 € | 12,00 € |
| 17 | Einzeltermin rot (30 Min.) | Sa, 02.05.2026 22:00 Uhr Platz 1/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 9,00 € | 12,00 € |
| 18 | Einzeltermin gelb (30 Min.) | Mi, 29.04.2026 12:00 Uhr Platz 2/Halle Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 8,00 € | 12,00 € |
| Summe netto: | 139,24 € | 173,04 € | |
| U.St. (7%/19%): | 9,76 € | 32,96 € | |
| Gesamtsumme: | 149,00 € | 206,00 € | |
| Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
© TOIMS TC Weilheim - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Weilheim - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - TC, Tennisclub, Weilheim, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (6,436 s)