Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |
| Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|
| grün | 7,00 € | 12,50 € |
| rot | 9,00 € | 14,50 € |
| gelb | 8,00 € | 14,50 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 43 (19.10 - 25.10) Drucken einzeln
| Montag, 19.10. | Dienstag, 20.10. | Mittwoch, 21.10. | Donnerstag, 22.10. | Freitag, 23.10. | Samstag, 24.10. | Sonntag, 25.10. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | Vesm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | Vesm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | SeRi | SeRi | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | MaSc | InBe | InBe | Jgjx | MoBa | reserviert | reserviert | SeRi | SeRi | |||||||||||||||||||||
| 09:30 | GaEn | MaSc | InBe | InBe | Jgjx | MoBa | reserviert | reserviert | Yplf | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | GaEn | KaSch | MaSc | Xzrw | MoBa | Risa | Yplf | |||||||||||||||||||||||
| 10:30 | GaEn | KaSch | MaSc | Rmce | Xzrw | MoBa | Risa | UwWi | Yplf | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | KaSch | res. Trainer | Rmce | FrGo | Vedv | Nqpx | Jugend o.T. | UwWi | ||||||||||||||||||||||
| 11:30 | RaSc | Bzls | res. Trainer | FrGo | Vedv | Nqpx | Jugend o.T. | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | RaSc | Bzls | Kpzg | FrGo | Vedv | EiJo | Jugend o.T. | belegt | ||||||||||||||||||||||
| 12:30 | RaSc | Kpzg | EiJo | Jugend o.T. | belegt | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | reserviert | EiJo | Herren o.T. | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | reserviert | EiJo | Herren o.T. | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Jugend | Zusatztra. | reserviert | Zusatztra. | Jugend | Tennis AG | Damen 1 o.T. | Herren o.T. | ||||||||||||||||||||||
| 14:30 | Jugend | Zusatztra. | Jugend | reserviert | Zusatztra. | Jugend | Tennis AG | Damen 1 o.T. | Herren o.T. | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | Jugend | Zusatztra. | Jugend | Jugend | Jugend | Tennis AG | Jugend | Tennis AG | MoBa | Yuui | ||||||||||||||||||||
| 15:30 | Jugend | Zusatztra. | Jugend | Tennis AG | Jugend | Jugend | Tennis AG | Jugend | Tennis AG | MoBa | Yuui | |||||||||||||||||||
| 16:00 | Jugend | Jugend | Jugend | Tennis AG | Jugend | Jugend | Tennis AG | Jugend | Herren 65 | WTB | WTB | |||||||||||||||||||
| 16:30 | Jugend | Jugend | Jugend | reserviert | Jugend | FrGo | Jugend | Tennis AG | Jugend | Herren 65 | WTB | WTB | ||||||||||||||||||
| 17:00 | Jugend | Jugend | Jugend | reserviert | Jugend | FrGo | Jugend | ThRö | Jugend | Herren 65 | WTB | WTB | ||||||||||||||||||
| 17:30 | Jugend | Jugend | Jugend | reserviert | Jugend | FrGo | Jugend | ThRö | Jugend | Herren 65 | WTB | WTB | ||||||||||||||||||
| 18:00 | Damen 40 | Damen 40 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 30/2 | Herren 30/2 | Damen 30 | Damen 30 | Hobby Damen | Hobby Damen | WTB | WTB | AlGü | |||||||||||||||||
| 18:30 | Damen 40 | Damen 40 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 30/ 2 | Herren 30/2 | Damen 30 | Damen 30 | Hobby Damen | Hobby Damen | WTB | WTB | AlGü | |||||||||||||||||
| 19:00 | Damen 40 | Damen 40 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 30/2 | Herren 30/2 | Damen 30 | Damen 30 | Hobby Damen | Hobby Damen | WTB | WTB | AlGü | |||||||||||||||||
| 19:30 | Damen Hobby | belegt | Herren 1 | Herren 1 | Herren 30/1 | Herren 30/1 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 30/3 | Herren 30/3 | WTB | WTB | ||||||||||||||||||
| 20:00 | Damen Hobby | belegt | Herren 1 | Herren 1 | Herren 30/1 | Herren 30/1 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 30/3 | Herren 30/3 | WTB | WTB | ||||||||||||||||||
| 20:30 | Herren Hobby | Herren Hobby | Herren 1 | Herren 1 | Herren 30/1 | Herren 30/1 | Damen 1 | RaBo | Herren 30/3 | Herren 30/3 | WTB | WTB | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 21:00 | Herren Hobby | Herren Hobby | WoFe | Damen 1 | RaBo | WTB | WTB | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
| 21:30 | Herren Hobby | Herren Hobby | WoFe | WTB | WTB | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||
| 22:00 | WoFe | WTB | WTB | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | WTB | WTB | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TC Weilheim - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TC Weilheim - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - TC, Tennisclub, Weilheim, Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (0,049 s)