Preisübersicht KW 06
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |
| Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|
| grün | 7,00 € | 10,00 € |
| rot | 9,00 € | 12,00 € |
| gelb | 8,00 € | 12,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 06 (02.02 - 08.02) Drucken einzeln
| Montag, 02.02. | Dienstag, 03.02. | Mittwoch, 04.02. | Donnerstag, 05.02. | Freitag, 06.02. | Samstag, 07.02. | Sonntag, 08.02. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Pgur | frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | Pgur | frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Xejx | AlNa | Desi | MiSt | Pgur | Xifg | ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | Xejx | AlNa | Desi | MiSt | StRe | Xifg | ||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | KaBr | KaSch | PeSt | UlHa | KaSc | AlNa | Risa | belegt | StRe | Xifg | ||||||||||||||||||||
| 10:30 | KaBr | KaSch | PeSt | UlHa | KaSc | AlNa | Risa | belegt | Cvur | UwWi | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | KaBr | KaSch | PeSt | UlHa | KaSc | FrGo | SiSi | Jugend o.T. | Cvur | UwWi | ||||||||||||||||||||
| 11:30 | RaSc | FrGo | SiSi | Jugend o.T. | frei
| ClFü | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | RaSc | FrGo | Jugend o.T. | SvHa | ClFü | |||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | RaSc | Liaf | Jugend o.T. | SvHa | frei
| |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Liaf | HeKl | Herren o.T. | Liaf | Basf | |||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | HeKl | Herren o.T. | Liaf | Basf | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Jugend | Zbxi | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | Tennis AG | Damen 1 o.T. | Herren o.T. | frei
| reserviert | |||||||||||||||||||
| 14:30 | Jugend | Zbxi | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | Tennis AG | Damen 1 o.T. | Herren o.T. | belegt | reserviert | |||||||||||||||||||
| 15:00 | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | Tennis AG | Jugend | Tennis AG | Basf | Mgey | WTB | WTB | |||||||||||||||||||
| 15:30 | Jugend | Jugend | Yuui | Jugend | Jugend | Tennis AG | Jugend | Tennis AG | Basf | Mgey | WTB | WTB | ||||||||||||||||||
| 16:00 | Jugend | AlNa | Jugend | Yuui | Jugend | FrGo | Jugend | Tennis AG | Jugend | Herren 65 | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||
| 16:30 | Jugend | AlNa | Jugend | Yuui | Jugend | FrGo | Jugend | Tennis AG | Jugend | Herren 65 | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||
| 17:00 | Jugend | AlNa | Jugend | Yuui | Jugend | FrGo | Jugend | ThRö | Jugend | Herren 65 | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||
| 17:30 | Jugend | AlNa | Jugend | Jugend | Jugend | ThRö | Jugend | Herren 65 | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||||
| 18:00 | Damen 40 | Damen 40 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 30/2 | Herren 30/2 | Jugend | ThRö | Hobby Damen | Hobby Damen | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||
| 18:30 | Damen 40 | Damen 40 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 30/2 | Herren 30/2 | Damen 1 | InHe | Hobby Damen | Hobby Damen | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||
| 19:00 | Damen 40 | Damen 40 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 30/2 | Herren 30/2 | Damen 1 | Ines Hening | Hobby Damen | Hobby Damen | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||
| 19:30 | AnZi | WoFe | Herren 1 | Herren 1 | Herren 30/1 | Herren 30/1 | Herren 40 | Herren 40 | Hobby Herren | Hobby Herren | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||
| 20:00 | AnZi | WoFe | Herren 1 | Herren 1 | Herren 30/1 | Herren 30/1 | Herren 40 | Herren 40 | Hobby Herren | Hobby Herren | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||
| 20:30 | BeMe | WoFe | Herren 1 | Herren 1 | Herren 30/1 | Herren 30/1 | Herren 40 | Herren 40 | Hobby Herren | Hobby Herren | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||
| 21:00 | BeMe | Ruaq | AtÖz | AtÖz | Bwoa | LiRo | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||
| 21:30 | Ruaq | AtÖz | AtÖz | Bwoa | LiRo | WTB | WTB | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||
| 22:00 | AtÖz | AtÖz | Bwoa | WTB | WTB | WTB | WTB | |||||||||||||||||||||||
| 22:30 | WTB | WTB | WTB | WTB | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||