Preisübersicht KW 15
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Preis | |
|---|---|
| grün | 10,50 € |
| rot | 13,50 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 15 (12.04 - 18.04) Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.03.2027 00:00 Uhr 
| Montag, 12.04. | Dienstag, 13.04. | Mittwoch, 14.04. | Donnerstag, 15.04. | Freitag, 16.04. | Samstag, 17.04. | Sonntag, 18.04. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | HK | Blocktermin Buchen...
| ||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | HK | TVN | ||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | HK | TVN | Blocktermin Buchen...
| |||||||||||||||||||||||
| 10:30 | MW | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | MW | KS | TS | |||||||||||||||||||||||
| 11:30 | MW Marion Wörner | KS | TS | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Blocktermin Buchen...
| Blocktermin Buchen...
| ||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Blocktermin Buchen...
| Blocktermin Buchen...
| ||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | TS | |||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | Blocktermin Buchen...
| TS | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | TS | MS | ||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | TS | MS | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | RN | RA | DR | MS | ||||||||||||||||||||||
| 18:30 | RN | RA | DR | MS | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 | DR | TVN | ||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | FA | TVN | ||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | SL | FA | TVN | BB | ||||||||||||||||||||||
| 20:30 | SL | FA | TVN | BB | ||||||||||||||||||||||
| 21:00 | SL | |||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||