Preisübersicht KW 50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Preis | |
|---|---|
| grün | 22,00 € |
| weiß | 24,00 € |
| grau | 24,00 € |
| gelb | 26,00 € |
| orange | 26,00 € |
| rot | 30,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 50 (08.12 - 14.12) Drucken einzeln
| Montag, 08.12. | Dienstag, 09.12. | Mittwoch, 10.12. | Donnerstag, 11.12. | Freitag, 12.12. | Samstag, 13.12. | Sonntag, 14.12. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | ||||||
| 07:00 | |||||||||||||
| 08:00 | |||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||
| 11:00 | belegt | ||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||
| 18:00 | frei
| ||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||
© TOIMS Tennishalle Baiersbronn - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Baiersbronn - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS - (0,008 s)