Preisübersicht KW 38
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 | 
| Preis | |
|---|---|
| grün | 22,00 € | 
| weiß | 24,00 € | 
| grau | 24,00 € | 
| gelb | 26,00 € | 
| orange | 26,00 € | 
| rot | 30,00 € | 
| Detaillierte Preisübersicht |