Warenkorb
Position | Artikel | Löschen | Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Fr, 09.05.2025 20:00 Uhr Platz 8/Freiplatz |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
2 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Fr, 09.05.2025 20:00 Uhr Platz 2/Freiplatz |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
3 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Di, 06.05.2025 07:00 Uhr Platz 7/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
4 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Mi, 07.05.2025 09:00 Uhr Platz 6/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
5 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Fr, 09.05.2025 15:00 Uhr Platz 4/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
6 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Sa, 10.05.2025 10:00 Uhr Platz 8/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
7 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | So, 11.05.2025 10:00 Uhr Platz 7/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
8 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Sa, 10.05.2025 14:00 Uhr Platz 8/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
9 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Sa, 10.05.2025 12:00 Uhr Platz 4/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
10 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Sa, 10.05.2025 10:00 Uhr Platz 6/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
11 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Fr, 09.05.2025 12:00 Uhr Platz 8/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
12 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Fr, 09.05.2025 11:00 Uhr Platz 8/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
13 | Einzeltermin grün (Tennis Sommer) | So, 11.05.2025 17:00 Uhr Platz 1/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | 15,00 € |
14 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Sa, 10.05.2025 14:00 Uhr Platz 7/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
15 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Mo, 05.05.2025 07:00 Uhr Platz 8/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
16 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Sa, 10.05.2025 11:00 Uhr Platz 8/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
17 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Mo, 05.05.2025 09:00 Uhr Platz 6/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
18 | Einzeltermin grün (Tennis Sommer) | So, 11.05.2025 08:00 Uhr Platz 1/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | 15,00 € |
19 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Mo, 05.05.2025 13:00 Uhr Platz 4/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
20 | Einzeltermin grün (Tennis Sommer) | Fr, 09.05.2025 07:00 Uhr Platz 3/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | 15,00 € |
Gesamtsumme: | 45,00 € | 300,00 € | |
Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
© TOIMS Tennishalle Murau GesbR - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Murau GesbR - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, Squash, Murau, Kletterhalle, Boulderhalle - (3,046 s)