Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin gelb (Tennis) | Sa, 22.11.2025 12:00 Uhr Platz 1/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 23,00 € | 23,00 € |
| 2 | Einzeltermin gelb (Tennis) | Sa, 22.11.2025 11:00 Uhr Platz 1/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 23,00 € | 23,00 € |
| 3 | Einzeltermin gelb (Tennis) | Sa, 22.11.2025 08:00 Uhr Platz 2/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 23,00 € | 23,00 € |
| 4 | Einzeltermin gelb (Tennis) | Sa, 22.11.2025 14:00 Uhr Platz 3/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 23,00 € | 23,00 € |
| 5 | Einzeltermin gelb (Tennis) | Sa, 22.11.2025 15:00 Uhr Platz 2/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 23,00 € | 23,00 € |
| 6 | Einzeltermin gelb (Tennis) | Sa, 22.11.2025 11:00 Uhr Platz 2/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 23,00 € | 23,00 € |
| 7 | Einzeltermin gelb (Tennis) | Sa, 22.11.2025 03:00 Uhr Platz 2/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 23,00 € | 23,00 € |
| 8 | Einzeltermin gelb (Tennis) | Sa, 22.11.2025 04:00 Uhr Platz 1/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 23,00 € | 23,00 € |
| Gesamtsumme: | 184,00 € | 184,00 € | |
| Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
© TOIMS Tennishalle Murau GesbR - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Murau GesbR - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, Squash, Murau, Kletterhalle, Boulderhalle - (4,927 s)