Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin gelb (Tennis) | Sa, 29.11.2025 16:00 Uhr Platz 2/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 23,00 € | 23,00 € |
| 2 | Einzeltermin gelb (Tennis) | Sa, 29.11.2025 00:00 Uhr Platz 1/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 23,00 € | 23,00 € |
| 3 | Einzeltermin blau (Tennis) | So, 30.11.2025 17:00 Uhr Platz 1/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 25,00 € | 25,00 € |
| 4 | Einzeltermin gelb (Tennis) | Fr, 28.11.2025 03:00 Uhr Platz 1/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 23,00 € | 23,00 € |
| 5 | Einzeltermin blau (Tennis) | Sa, 29.11.2025 20:00 Uhr Platz 1/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 25,00 € | 25,00 € |
| Gesamtsumme: | 119,00 € | 119,00 € | |
| Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
© TOIMS Tennishalle Murau GesbR - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Murau GesbR - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, Squash, Murau, Kletterhalle, Boulderhalle - (6,902 s)