Warenkorb
| Position | Artikel | Löschen | Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeltermin gelb (Squash) | Mi, 19.11.2025 01:00 Uhr Platz 1/Squash Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 13,00 € | 13,00 € |
| 2 | Einzeltermin gelb (Squash) | Sa, 22.11.2025 22:30 Uhr Platz 1/Squash Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 13,00 € | 13,00 € |
| 3 | Einzeltermin gelb (Squash) | Do, 20.11.2025 13:00 Uhr Platz 1/Squash Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 13,00 € | 13,00 € |
| 4 | Einzeltermin gelb (Squash) | Mi, 19.11.2025 18:30 Uhr Platz 1/Squash Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 13,00 € | 13,00 € |
| 5 | Einzeltermin gelb (Squash) | Di, 18.11.2025 21:00 Uhr Platz 1/Squash Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 13,00 € | 13,00 € |
| 6 | Einzeltermin gelb (Squash) | Mi, 19.11.2025 17:00 Uhr Platz 1/Squash Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 13,00 € | 13,00 € |
| 7 | Einzeltermin gelb (Squash) | Sa, 22.11.2025 11:00 Uhr Platz 1/Squash Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 13,00 € | 13,00 € |
| 8 | Einzeltermin gelb (Squash) | Do, 20.11.2025 13:30 Uhr Platz 1/Squash Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 13,00 € | 13,00 € |
| 9 | Einzeltermin gelb (Squash) | Mi, 19.11.2025 09:00 Uhr Platz 1/Squash Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 13,00 € | 13,00 € |
| 10 | Einzeltermin gelb (Squash) | Do, 20.11.2025 18:00 Uhr Platz 1/Squash Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 13,00 € | 13,00 € |
| 11 | Einzeltermin gelb (Squash) | Mi, 19.11.2025 11:00 Uhr Platz 1/Squash Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 13,00 € | 13,00 € |
| Gesamtsumme: | 143,00 € | 143,00 € | |
| Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
© TOIMS Tennishalle Murau GesbR - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Murau GesbR - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, Squash, Murau, Kletterhalle, Boulderhalle - (8,323 s)