Warenkorb
Position | Artikel | Löschen | Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Einzeltermin gelb (Squash) | So, 03.08.2025 23:30 Uhr Platz 1/Squash Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 12,50 € | 12,50 € |
2 | Einzeltermin gelb (Squash) | So, 03.08.2025 05:30 Uhr Platz 1/Squash Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 12,50 € | 12,50 € |
3 | Einzeltermin gelb (Squash) | Di, 05.08.2025 19:30 Uhr Platz 1/Squash Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 12,50 € | 12,50 € |
4 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Fr, 08.08.2025 07:00 Uhr Platz 7/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
5 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Heute 12:00 Uhr Platz 8/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
6 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Fr, 15.08.2025 08:00 Uhr Platz 3/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
7 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Sa, 16.08.2025 08:00 Uhr Platz 3/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
8 | Einzeltermin grün (Tennis Sommer) | Mi, 13.08.2025 16:00 Uhr Platz 3/Tennis Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 15,00 € | 15,00 € |
9 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Morgen 14:00 Uhr Platz 5/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
10 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Mi, 06.08.2025 19:00 Uhr Platz 5/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
11 | Einzeltermin gelb (Squash) | Sa, 02.08.2025 10:30 Uhr Platz 1/Squash Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 12,50 € | 12,50 € |
12 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Mi, 06.08.2025 14:00 Uhr Platz 7/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
13 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Sa, 02.08.2025 09:00 Uhr Platz 4/Freiplatz |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
14 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Fr, 08.08.2025 17:00 Uhr Platz 4/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
15 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Do, 14.08.2025 11:00 Uhr Platz 7/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
16 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Do, 07.08.2025 07:00 Uhr Platz 8/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
17 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Fr, 08.08.2025 07:00 Uhr Platz 2/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
18 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Mi, 06.08.2025 12:00 Uhr Platz 4/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
19 | Einzeltermin gelb (Squash) | Mi, 06.08.2025 22:30 Uhr Platz 1/Squash Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 12,50 € | 12,50 € |
20 | Einzeltermin weiß (Tennis Freiplatz) | Do, 14.08.2025 19:00 Uhr Platz 3/Freiplatz Folgetermin hinzufügen |
Entfernen | 0,00 € | 15,00 € |
Gesamtsumme: | 77,50 € | 287,50 € | |
Code oder Gutscheincode einlösen: | |||
© TOIMS Tennishalle Murau GesbR - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Murau GesbR - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, Squash, Murau, Kletterhalle, Boulderhalle - (5,541 s)