Preisübersicht KW 19
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | 15,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Dienstag, 06.05. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | ||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||
20:00 | frei
| frei
|