Preisübersicht KW 45
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|
| gelb | 23,00 € | 23,00 € |
| blau | 25,00 € | 25,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 45 (03.11 - 09.11) Drucken einzeln
| Montag, 03.11. | Dienstag, 04.11. | Mittwoch, 05.11. | Donnerstag, 06.11. | Freitag, 07.11. | Samstag, 08.11. | Sonntag, 09.11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Fcpr | Fcpr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Mittwochs. | Fcpr | Fcpr | Freitagsr. | Wintercup | Vsyo | Wintercup | TC Frojach | Training | TC Frojach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Mittwochs. | Zfbc | TEV St. Lambrecht | Andreas Herrmann | Dienstags. | Andreas Herrmann | Psbp | Freitagsr. | Vsyo | Andreas Herrmann | Wintercup | Andreas Herrmann | Wintercup | Tc Frojach | Vsyo | TC Frojach | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | TEV St. Lambrecht | Andreas Herrmann | Dienstags. | Andreas Herrmann | Vsyo | Andreas Herrmann | Wintercup | Andreas Herrmann | Wintercup | Ophs | Vsyo | Nnfg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Tzgs | Bqme | Tzgs | Wintercup | Ezqz | Wintercup | Ophs | Vsyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Andreas Herrmann | Vsyo | Herrmann | Wintercup | Wintercup | Vsyo | Zwrw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Mmji | Fnoq | Vsyo | Wintercup | Atei | Wintercup | Zwrw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Andreas Herrmann | Mmji | Vsyo | Vsyo | Atei | Vsyo | Graggaber | Wintercup | Vsyo | Wintercup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Andreas Herrmann | Vsyo | Vsyo | Vsyo | Qbjf | Holzer | Vsyo | Qopx | Vsyo | Graggaber | Wintercup | belegt | Wintercup | Srji | Xmac | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Vsyo | Heli | St. Lambrecht Damen | St. Lambrecht Damen | Vsyo | Vsyo | Qbjf | Holzer | Nnfg | Vsyo | Qopx | Vsyo | Stadl | Wintercup | Srji | Xmac | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Fritz | Hmfp | Heli | St. Lambrecht | St. Lambrecht Damen | Vsyo | Vsyo | LBS | TC Feistritz | Hinterber. | TEV St. Lambrecht | Vsyo | TC Ranten | Stadl | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Fritz | Vsyo | Trippl | St. Lambrecht | Aaxe | Vsyo | Vsyo | Nvjd | LBS | TC Feistritz | Himterber. | TEV St. Lambrecht | Vsyo | TC Ranten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Vsyo | Trippl | Nvjd | Vsyo | Vsyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Vsyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS Tennishalle Murau GesbR - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Murau GesbR - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, Squash, Murau, Kletterhalle, Boulderhalle - (0,018 s)