Preisübersicht KW 46
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|
| gelb | 23,00 € | 23,00 € |
| blau | 25,00 € | 25,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 46 (10.11 - 16.11) Drucken einzeln
| Montag, 10.11. | Dienstag, 11.11. | Mittwoch, 12.11. | Donnerstag, 13.11. | Freitag, 14.11. | Samstag, 15.11. | Sonntag, 16.11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Fcpr | Fcpr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Mittwochs. | Ophs | Fcpr | Fcpr | Freitagsr. | Vsyo | Vsyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Mittwochs. | TEV St. Lambrecht | Dienstags. | Zfbc | Freitagsr. | Vsyo | Vsyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | TEV St. Lambrecht | Vsyo | Dienstags. | Srji | Rxib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Nqbi | Srji | Tzgs | Ljyg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | belegt | Vszz | Ljyg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Vsyo | Vsyo | Vsyo | Vszz | Ysfv | Srji | Christoph | Srdo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Vsyo | belegt | Vsyo | Vsyo | Vsyo | Sperl | Vsyo | Nnfg | Graggaber | Vsyo | Ysfv | Rjyh | Srji | Christoph | Srdo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Vsyo | Vsyo | Vsyo | Kxqt | Atei | Holzer | Vsyo | Sperl | Vsyo | Ytev | Graggaber | belegt | Vsyo | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Vsyo | Qbjf | Heli | Ezqz | Vsyo | Holzer | Vsyo | Vsyo | Ytev | Stadl | Xgpn | Vsyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Fritz | Qbjf | Heli | St. Lambrecht | Pwlb | Vsyo | Vsyo | Dr. Reininger | LBS | TC Feistritz | Hinterber. | TEV St. Lambrecht | Vsyo | TC Ranten | Stadl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Fritz | Vsyo | Trippl | St. Lambrecht | Vsyo | Vsyo | Dr. Reininger | LBS | TC Feistritz | Himterber. | TEV St. Lambrecht | Vsyo | TC Ranten | Fvap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Vsyo | Trippl | Onnx | belegt | Fvap | Oefm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Phzc | Oefm | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS Tennishalle Murau GesbR - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Murau GesbR - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, Squash, Murau, Kletterhalle, Boulderhalle - (0,322 s)