Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi | Do | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ||||
| 01:00 | ||||
| 02:00 | ||||
| 03:00 | ||||
| 04:00 | ||||
| 05:00 | ||||
| 06:00 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 |
| Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|
| gelb | 23,00 € | 23,00 € |
| blau | 25,00 € | 25,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 18 (27.04 - 03.05) Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.04.2026 00:00 Uhr 
© TOIMS Tennishalle Murau GesbR - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Murau GesbR - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, Squash, Murau, Kletterhalle, Boulderhalle - (0,016 s)