Preisübersicht KW 29
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|
| grün | 15,00 € | 15,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 29 (13.07 - 19.07) Drucken einzeln
| Montag, 13.07. | Dienstag, 14.07. | Mittwoch, 15.07. | Donnerstag, 16.07. | Freitag, 17.07. | Samstag, 18.07. | Sonntag, 19.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Kxqt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Wkgg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Wkgg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS Tennishalle Murau GesbR - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Murau GesbR - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, Squash, Murau, Kletterhalle, Boulderhalle - (0,047 s)