Preisübersicht KW 04
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|
| gelb | 23,00 € | 23,00 € |
| blau | 25,00 € | 25,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 04 (19.01 - 25.01) Drucken einzeln
| Montag, 19.01. | Dienstag, 20.01. | Mittwoch, 21.01. | Donnerstag, 22.01. | Freitag, 23.01. | Samstag, 24.01. | Sonntag, 25.01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Fcpr | Fcpr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Mittwochs. | Fcpr | Fcpr | Ophs | Stadl | Nhmq | Wintercup | Kbbh | Wintercup | TC Frojach | TC Frojach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Mittwochs. | TVD St. Lambrecht | Dienstags. | Ophs | Stadl | Nhmq | Wintercup | Vsyo | Wintercup | Tc Frojach | Vsyo | TC Frojach | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | TVD St. Lambrecht | Dienstags. | Vsyo | Wintercup | Vsyo | Wintercup | Mljz | Vsyo | Hzzm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Noff | Wintercup | belegt | Wintercup | Oakr | Hzzm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Vsyo | Zwrw | Vsyo | Ophs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Vsyo | Acrw | Vsyo | Zwrw | Vsyo | Dgvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Vsyo | Cjcm | Vsyo | Vsyo | Atei | Graggaber | Aibv | Vsyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Vsyo | Onnx | Vsyo | Vsyo | Yvkt | Prpu | Holzer | Graggaber | Frce | Aibv | Vsyo | Stadl Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Vsyo | Dynf | Heli | Vsyo | Utod | Vsyo | Yvfd | Klsf | Holzer | Nnfg | Stadl | Vsyo | Avmc | Jogx | Vsyo | Stadl Damen | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Fritz | Vsyo | Heli | St. Lambrecht | Vsyo | Utod | Vsyo | Dr. Reininger | LBS | TC Feistritz | Hinterber. | TVD St. Lambrecht | TC Ranten | Stadl | Vsyo | Avmc | Jogx | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Fritz | Vsyo | Trippl | St. Lambrecht | Aaxe | Meissnitz. Stock | Tamsweg Herren | Dr. Reininger | LBS | TC Feistritz | Himterber. | TVD St. Lambrecht | Srdo | TC Ranten | Arwl | Dgvi | Ogqx | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Trippl | belegt | Kgax | Meissnitz. Stock | Tamsweg Herren | belegt | Azkd | Arwl | Ogqx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | belegt | Kgax | belegt | Azkd | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS Tennishalle Murau GesbR - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Murau GesbR - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, Squash, Murau, Kletterhalle, Boulderhalle - (0,028 s)