Preisübersicht KW 02
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|
| gelb | 23,00 € | 23,00 € |
| blau | 25,00 € | 25,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 02 (05.01 - 11.01) Drucken einzeln
| Montag, 05.01. | Dienstag, 06.01. | Mittwoch, 07.01. | Donnerstag, 08.01. | Freitag, 09.01. | Samstag, 10.01. | Sonntag, 11.01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Vsyo | Srji | Vsyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Lwuv | Stadl | TC Frojach | TC Frojach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Vsyo | Ygjw | TVD St. Lambrecht | Nnfg | belegt | Purgstall. | Stadl | Voce | belegt | Tc Frojach | TC Frojach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Vsyo | Zwrw | TVD St. Lambrecht | Zwrw | Vsyo | Nqbi | Ezqz | Ewit | Ioyw | Ffzu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Tzgs | Zwrw | Vsyo | Noff | Pobatschn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Vsyo | Agnes | Pobatschn. | Nivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | belegt | Vsyo | Vsyo | Nhvj | Vsyo | Azkd | Vsyo | Nivo | Ophs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Orir | belegt | Aaxe | Vsyo | Vsyo | Srdo | Atei | Vsyo | Sperl | Onnx | Graggaber | Nhvj | Vsyo | Azkd | Ygjw | Csog | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Orir | Ggub | Fmgv | Klsf | Vsyo | Vsyo | Holzer | Vsyo | Sperl | Vsyo | Graggaber | Vsyo | Phzc | Csog | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Fmgv | Ggub | Heli | Josw | Wrze | Vsyo | Holzer | Vsyo | belegt | Vsyo | Ppaw | Stadl | Phzc | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Fritz | Iltf | Heli | St. Lambrecht | Vsyo | Vsyo | Dr. Reininger | LBS | TC Feistritz | Hinterber. | TVD St. Lambrecht | Vsyo | TC Ranten | Stadl | Frce | frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Fritz | Iltf | Trippl | St. Lambrecht | Vsyo | Dynf | Tamsweg Herren | Dr. Reininger | LBS | TC Feistritz | Himterber. | TVD St. Lambrecht | Qxcb | TC Ranten | belegt | Frce | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Arwl | Trippl | Dynf | Tamsweg Herren | Vsyo | Onnx | Arwl | frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Arwl | Vsyo | Onnx | Arwl | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS Tennishalle Murau GesbR - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Murau GesbR - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, Squash, Murau, Kletterhalle, Boulderhalle - (0,019 s)