Preisübersicht KW 08
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|
| gelb | 23,00 € | 23,00 € |
| blau | 25,00 € | 25,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 08 (16.02 - 22.02) Drucken einzeln
| Montag, 16.02. | Dienstag, 17.02. | Mittwoch, 18.02. | Donnerstag, 19.02. | Freitag, 20.02. | Samstag, 21.02. | Sonntag, 22.02. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Vsyo | Oefm | Kyam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Mittwochs. | Vsyo | Nnfg | Freitagsr. | Vsyo | TC Frojach | Kyam | TC Frojach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Mittwochs. | Zfbc | Vsyo | TVD St. Lambrecht | Vsyo | Freitagsr. | Vsyo | Ygjw | Dfcl | Vsyo | Tc Frojach | Vsyo | TC Frojach | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Afnm | Zfbc | TVD St. Lambrecht | Ygjw | Dfcl | Wrze | Ppaw | Vsyo | frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Tnii | Tzgs | Lwuv | frei
| Brunner | frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Vogl | Lwuv | Vsyo | frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Vsyo | Sperl | Ysvo | Vsyo | Dhxu | Vsyo | Nftz | Aibv | Fmgv | Prpu | Ophs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Vsyo | Qbko | Sperl | Ysvo | Vsyo | Vsyo | Vszz | Vsyo | Dhxu | Tzgs | Nhmq | Graggaber | belegt | Aibv | Fmgv | Vsyo | Hannelore | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Vsyo | Kqjy | Rsap | Rsap | Vsyo | Vsyo | Yvkt | belegt | Holzer | Vsyo | Azkd | Nhmq | Graggaber | Vszz | Wezd | belegt | belegt | Stadl Damen | Hannelore | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | belegt | belegt | Vsyo | Vsyo | Yvfd | belegt | Holzer | Vsyo | Azkd | Ecbk | Ezqz | Stadl | Rsap | Rsap | Xmac | Pritz | Stadl Damen | belegt | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Fritz | Vsyo | Josw | Vday | Tvls | Vsyo | Vsyo | Dr. Reininger | Mhwl | TC Feistritz | Hinterber. | TVD St. Lambrecht | Ecbk | TC Ranten | Stadl | Rsap | Rsap | Ppaw | Tamsweg Damen | Tamsweg Damen | Otjd | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Fritz | Vsyo | Vday | Pobatschn. | Tamsweg Herren | Dr. Reininger | Dynf | TC Feistritz | Himterber. | TVD St. Lambrecht | TC Ranten | Tamsweg Damen 1 | Ztmt | Tamsweg Damen | Keua | Otjd | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Kgax | Kiuc | Xmac | Tamsweg Herren | belegt | Josw | Hnwq | Oakr | Poqy | Tzni | Tamsweg Damen 1 | Kwvn | Keua | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Kgax | belegt | Poqy | Tzni | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||