Preisübersicht KW 15
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Mitgliedspreis | Preis | |
|---|---|---|
| gelb | 23,00 € | 23,00 € |
| blau | 25,00 € | 25,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 15 (06.04 - 12.04) Drucken einzeln
| Montag, 06.04. | Dienstag, 07.04. | Mittwoch, 08.04. | Donnerstag, 09.04. | Freitag, 10.04. | Samstag, 11.04. | Sonntag, 12.04. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Fcpr | Fcpr | Kwyw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Mittwochs. | Ogqx | Montagsru. | Fcpr | Fcpr | Xnhb | Haqa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Mittwochs. | Ogqx | Vsyo | TVD St. Lambrecht | Dienstags. | Dienstags. | Zfbc | Haqa | Ecbk | Tzle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Wbkm | Vxmq | Vsyo | TVD St. Lambrecht | Dienstags. | Dienstags. | Ecbk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Schule | Schule | Schule | Yvfd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Schule | Schule | Schule | Zwrw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Mhwl | Untj | Vsyo | leitner | Zwrw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Atei | Graggaber | belegt | Zopn | Untj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Rsap | Rsap | Josw | Graggaber | belegt | Stadl Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Acrw | Tamsweg Damen | Dynf | Rsap | Stadl Damen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Fritz | Tamsweg Damen | LBS | Mhwl | Tamsweg Herren | Tamsweg Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Fritz | belegt | belegt | Aaxe | LBS | Tamsweg Herren | Tamsweg Herren | frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||