Preisübersicht KW 30
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
grün | 15,00 € | 15,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 30 (21.07 - 27.07) Drucken einzeln
Montag, 21.07. | Dienstag, 22.07. | Mittwoch, 23.07. | Donnerstag, 24.07. | Freitag, 25.07. | Samstag, 26.07. | Sonntag, 27.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | x | Josw | Ygjw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Hpdb | Josw | Lwuv | Kyam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Untj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Wleh | Vsyo | Vsyo | Untj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Wleh | belegt | Hpdb | Untj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Ygjw | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Ygjw | Vsyo | Bfer | Ygjw | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Untj | belegt | Vsyo | Josw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Untj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
| frei
|