Preisübersicht KW 35
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 35 (24.08 - 30.08) Drucken einzeln
| Montag, 24.08. | Dienstag, 25.08. | Mittwoch, 26.08. | Donnerstag, 27.08. | Freitag, 28.08. | Samstag, 29.08. | Sonntag, 30.08. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Aneb | Ball Schule | Ball Schule | Jugend Train. | Qiyq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Aneb | Ngql | Ball Schule | Ball Schule | Jugend Train. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Ngql | Ball Schule | Ball Schule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Jugend Train. | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Bgch | Hobby Sen. | Hobby Sen. | Jugend Train. | Jugend Train. | Jugend Train. | Jugend Train. | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Bgch | HR 65 | Hobby Sen. | Hobby Sen. | Jugend Train. | Jugend Train. | Jugend Train. | Guwt | Jugend Train. | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | HR Train. | HR 65 | Hobby Sen. | Hobby Sen. | Jugend Train. | Jugend Train. | Jugend Train. | HR Train. | Guwt | Hobby DA | Hobby DA | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | HR Train. | HR Train. | Guwt | HR Train. | HR 65 | Guwt | Enky | HR Train. | DA Train. | HR Train. | HR Train. | Hobby DA | Hobby DA | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | HR Train. | HR Train. | HR Train. | Mnzf | HR 65 | Oyxv | Enky | HR Train. | HR Train. | HR Train. | HR Train. | Hobby DA | Hobby DA | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | HR Train. | HR Train. | Oyxv | Enky | HR Train. | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TG Gönningen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TG Gönningen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Tennis, Gönningen, TG Gönningen, TOIMS - (0,137 s)