Preisübersicht KW 28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 28 (06.07 - 12.07) Drucken einzeln
| Montag, 06.07. | Dienstag, 07.07. | Mittwoch, 08.07. | Donnerstag, 09.07. | Freitag, 10.07. | Samstag, 11.07. | Sonntag, 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Spieltag Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Spieltag Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Spieltag Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Spieltag Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | Spieltag Runde | Spieltag Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Spieltag Runde | Spieltag Runde | Jugend Train. | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | Spieltag Runde | Spieltag Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Hobby Sen. | Hobby Sen. | Jugend Train. | Jugend Train. | Jugend Train. | Jugend Train. | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | HR 65 | Hobby Sen. | Hobby Sen. | Jugend Train. | Jugend Train. | Jugend Train. | Jugend Train. | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | HR Train. | HR 65 | Hobby Sen. | Hobby Sen. | Jugend Train. | Guwt | Jugend Train. | Jugend Train. | HR Train. | Hobby DA | Hobby DA | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | HR Train. | HR Train. | HR Train. | HR 65 | Guwt | Unaa | Vzre | Guwt | HR Train. | DA Train. | HR Train. | HR Train. | Hobby DA | Hobby DA | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | Doppeltun. | frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | HR Train. | HR Train. | Oyxv | HR Train. | HR 65 | Unaa | Vzre | Ysdr | Guwt | HR Train. | HR Train. | HR Train. | HR Train. | Hobby DA | Hobby DA | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | HR Train. | HR Train. | Oyxv | Vzre | Oyxv | Ysdr | Ysdr | HR Train. | frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TG Gönningen - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TG Gönningen - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Tennis, Gönningen, TG Gönningen, TOIMS - (0,112 s)