Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| Freiplatz | 0,00 € | 12,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 22 (25.05 - 31.05) Drucken einzeln
| Montag, 25.05. | Dienstag, 26.05. | Mittwoch, 27.05. | Donnerstag, 28.05. | Freitag, 29.05. | Samstag, 30.05. | Sonntag, 31.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Ujxu | Ujxu | Mnzf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Ujxu | Ball Schule | Ball Schule | Jugend Train. | Ujxu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Ball Schule | Ball Schule | Jugend Train. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Oyxv | Ball Schule | Ball Schule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Oyxv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Jugend Train. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Hobby Sen. | Hobby Sen. | Jugend Train. | Jugend Train. | Jugend Train. | Jugend Train. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | HR 65 | Hobby Sen. | Hobby Sen. | Jugend Train. | Jugend Train. | Jugend Train. | Jugend Train. | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | HR Train. | HR 65 | Hobby Sen. | Hobby Sen. | Jugend Train. | Jugend Train. | Jugend Train. | HR Train. | Guwt | Hobby DA | Hobby DA | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | HR Train. | HR Train. | HR Train. | HR 65 | Ngql | HR Train. | DA Train. | HR Train. | HR Train. | Hobby DA | Hobby DA | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | HR Train. | HR Train. | HR Train. | HR 65 | Kgrl | Ngql | HR Train. | HR Train. | HR Train. | HR Train. | Hobby DA | Hobby DA | frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | HR Train. | HR Train. | HR Train. | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||