Preisübersicht KW 10
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 10 (02.03 - 08.03) Drucken einzeln
| Montag, 02.03. | Dienstag, 03.03. | Mittwoch, 04.03. | Donnerstag, 05.03. | Freitag, 06.03. | Samstag, 07.03. | Sonntag, 08.03. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | ||||||||
| 06:00 | |||||||||||||||
| 07:00 | nachbuchen | ||||||||||||||
| 08:00 | frei
| ||||||||||||||
| 09:00 | frei
| ||||||||||||||
| 10:00 | frei
| ||||||||||||||
| 11:00 | frei
| ||||||||||||||
| 12:00 | frei
| ||||||||||||||
| 13:00 | frei
| ||||||||||||||
| 14:00 | frei
| ||||||||||||||
| 15:00 | frei
| ||||||||||||||
| 16:00 | frei
| ||||||||||||||
| 17:00 | frei
| ||||||||||||||
| 18:00 | frei
| ||||||||||||||
| 19:00 | frei
| ||||||||||||||
| 20:00 | frei
| ||||||||||||||
| 21:00 | frei
| ||||||||||||||
© TOIMS TG Rosenfeld - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TG Rosenfeld - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Rosenfeld, Tennis, Padel, Onlinebuchung, TOIMS, TG-Rosenfeld - (0,008 s)