Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 18 (27.04 - 03.05) Drucken einzeln
| Montag, 27.04. | Dienstag, 28.04. | Mittwoch, 29.04. | Donnerstag, 30.04. | Freitag, 01.05. | Samstag, 02.05. | Sonntag, 03.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Gtqu | Herren 4er Kat. 2 Spieltag WTB | Herren 4er Kat. 2 Spieltag WTB | frei
| Untg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Untg | Gtqu | Herren 4er Kat. 2 Spieltag WTB | Herren 4er Kat. 2 Spieltag WTB | Herren 40 Spieltag WTB | Herren 40 Spieltag WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Untg | Gtqu | Herren 4er Kat. 2 Spieltag WTB | Herren 4er Kat. 2 Spieltag WTB | Herren 40 Spieltag WTB | Herren 40 Spieltag WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Untg | belegt | Herren 4er Kat. 2 Spieltag WTB | Herren 4er Kat. 2 Spieltag WTB | Herren 40 Spieltag WTB | Herren 40 Spieltag WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Herren 4er Kat. 2 Spieltag WTB | Herren 4er Kat. 2 Spieltag WTB | Herren 40 Spieltag WTB | Herren 40 Spieltag WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Rcss | belegt (m. Leihs.) (m. Leihs.) | Herren 4er Kat. 3 Spieltag WTB | Herren 4er Kat. 3 Spieltag WTB | Herren 40 Spieltag WTB | Herren 40 Spieltag WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Rcss | Rcss | Ypul | belegt (m. Leihs.) | Herren 4er Kat. 3 Spieltag WTB | Herren 4er Kat. 3 Spieltag WTB | Herren 40 Spieltag WTB | Herren 40 Spieltag WTB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Rcss | Rcss | belegt (m. Leihs.) (m. Leihs.) | Gqef | Ypul | Iwht | Herren 4er Kat. 3 Spieltag WTB | Herren 4er Kat. 3 Spieltag WTB | Herren 40 Spieltag WTB | Herren 40 Spieltag WTB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Pkxo | Jvoy | Gqef | Jvoy | Schnupper Padel | Herren 4er Kat. 3 Spieltag WTB | Herren 4er Kat. 3 Spieltag WTB | Gtqu | Jvoy | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Lklr | Pkxo | Jvoy | Clri | Vbof | Jvoy | Vbof | Uqua | After Work Padel | After Work Padel | Herren 4er Kat. 3 Spieltag WTB | Herren 4er Kat. 3 Spieltag WTB | Gtqu | Jvoy | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Lklr | Pkxo | Jvoy | Clri | Vbof | Jvoy | Vbof | Uqua | After Work Padel | After Work Padel | Herren 4er Kat. 3 Spieltag WTB | Herren 4er Kat. 3 Spieltag WTB | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Gtqu | Clri | Jtkq | Rcss | Gtqu | Uqua | After Work Padel | After Work Padel | frei
| Fmqy | frei
| Deqo | ||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Gtqu | Jtkq | Deqo | Gtqu | Uqua | After Work Padel | After Work Padel | frei
| Fmqy | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TG Rosenfeld - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TG Rosenfeld - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Rosenfeld, Tennis, Padel, Onlinebuchung, TOIMS, TG-Rosenfeld - (0,012 s)