Preisübersicht KW 31
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| grün | 0,00 € | 20,00 € |
| grau | 0,00 € | 24,00 € |
| rot | 0,00 € | 28,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 31 (27.07 - 02.08) Drucken einzeln
| Montag, 27.07. | Dienstag, 28.07. | Mittwoch, 29.07. | Donnerstag, 30.07. | Freitag, 31.07. | Samstag, 01.08. | Sonntag, 02.08. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||
| 06:00 | ||||||||||||||||||||||
| 07:00 | belegt (m. Leihs.) | |||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Rdfk (m. Leihs.) (m. Leihs.) | Uili | ||||||||||||||||||||
| 10:00 | belegt | Uqua | Vapk | Uili | ||||||||||||||||||
| 11:00 | Uqua | Uili | ||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 | belegt (m. Leihs.) (m. Leihs.) | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | Nghi | Nghi | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||
| 15:00 | Rcss | Nghi | Nghi | belegt (m. Leihs.) | Vbof | |||||||||||||||||
| 16:00 | Training | Rcss | Belegt | Jtkq | belegt (m. Leihs.) | Vbof | ||||||||||||||||
| 17:00 | Byhr | Pxnn | Mbfx (m. Leihs.) (m. Leihs.) (m. Leihs.) (m. Leihs.) | Training | Training | Belegt | Jtkq | frei
| Xygv | |||||||||||||
| 18:00 | Byhr | Pkxo | Ypul | Vxkp | Clri | Pxnn | Byhr | Pkxo | After Work Padel | After Work Padel | frei
| Oiim | ||||||||||
| 19:00 | Gtqu | Pkxo | Gtqu | Vxkp | Clri | Gtqu | Byhr | Pkxo | After Work Padel | After Work Padel | Aruc | Oiim | Aruc | |||||||||
| 20:00 | Gtqu | Vxkp | Gtqu | Nigg | Jtkq | Gtqu | Mannschaf. Herren 4er II | Mannschaf. Herren 4er II | After Work Padel | After Work Padel | Aruc | belegt | Aruc | |||||||||
| 21:00 | Vxkp | Nigg | Jtkq | Mannschaf. Herren 4er II | Mannschaf. Herren 4er II | After Work Padel | After Work Padel | belegt | frei
| |||||||||||||
© TOIMS TG Rosenfeld - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TG Rosenfeld - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Rosenfeld, Tennis, Padel, Onlinebuchung, TOIMS, TG-Rosenfeld - (0,025 s)