Preisübersicht KW 19
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 0,00 € | 20,00 € |
grau | 0,00 € | 24,00 € |
rot | 0,00 € | 28,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 19 (05.05 - 11.05) Drucken einzeln
Montag, 05.05. | Dienstag, 06.05. | Mittwoch, 07.05. | Donnerstag, 08.05. | Freitag, 09.05. | Samstag, 10.05. | Sonntag, 11.05. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Spieltag Padel | Spieltag Padel | Damen Tennis Verbandss. | Damen Tennis Verbandss. | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Nvtl | Spieltag Padel | Spieltag Padel | Damen Tennis Verbandss. | Damen Tennis Verbandss. | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | Spieltag Padel | Spieltag Padel | Damen Tennis Verbandss. | Damen Tennis Verbandss. | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Nghi | Spieltag Padel | Spieltag Padel | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Padel Training | Padel Training | Spieltag Tennis | Spieltag Tennis | belegt | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | Padel Training | Padel Training | Spieltag Tennis | Spieltag Tennis | belegt | frei
| ||||||||||||||||||||||||
16:00 | Training Jugend | Padel Training | Padel Training | Spieltag Tennis | Spieltag Tennis | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||
17:00 | Uqua | Pvlo | Padel Training | Padel Training | Nghi | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||
18:00 | Uqua | Pvlo | Training Damen | Clri | After Work Padel | After Work Padel | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||
19:00 | Uqua | Oiim | Training Damen | Clri | After Work Padel | After Work Padel | belegt (m. Leihs.) | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
20:00 | Oiim | Training Damen | After Work Padel | After Work Padel | belegt (m. Leihs.) | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||
21:00 | After Work Padel | After Work Padel | frei
| frei
|