Preisübersicht KW 01
| Mo | Di | Mi | |
|---|---|---|---|
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 01 (29.12 - 04.01) Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.12.2025 00:00 Uhr 
| Montag, 29.12. | Dienstag, 30.12. | Mittwoch, 31.12. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 06:00 | ||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 18:00 | Hobby Training | |||||||||||
| 19:00 | Hobby Training | |||||||||||
| 20:00 | Hobby Training | |||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
© TOIMS TG Rosenfeld - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TG Rosenfeld - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Rosenfeld, Tennis, Padel, Onlinebuchung, TOIMS, TG-Rosenfeld - (0,010 s)