Preisübersicht KW 33
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 33 (10.08 - 16.08) Drucken einzeln
| Montag, 10.08. | Dienstag, 11.08. | Mittwoch, 12.08. | Donnerstag, 13.08. | Freitag, 14.08. | Samstag, 15.08. | Sonntag, 16.08. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Training Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Training Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Dfru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Nghi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Nghi | Nghi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Nghi | Nghi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Uili | Kchq | Uzrl | Kchq | Nghi | Nghi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Training | Training | Kchq | Wmvv | Uzrl | Kchq | Untg | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Training | Training | Herren 40 | Wmvv | Untg | Untg | Herren 40 | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Training | Training | Herren 40 | Nigg | Untg | Herren 40 | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Training | Training | Herren 40 | Nigg | Herren 40 | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TG Rosenfeld - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TG Rosenfeld - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Rosenfeld, Tennis, Padel, Onlinebuchung, TOIMS, TG-Rosenfeld - (0,041 s)