Preisübersicht KW 23
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 23 (01.06 - 07.06) Drucken einzeln
| Montag, 01.06. | Dienstag, 02.06. | Mittwoch, 03.06. | Donnerstag, 04.06. | Freitag, 05.06. | Samstag, 06.06. | Sonntag, 07.06. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Training Jugend | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Training Jugend | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Training Jugend | Training Jugend | Training Jugend | Training Jugend | Taxh | Mjwe | ||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Training Jugend | Training Jugend | Training Jugend | Training Jugend | Taxh | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Lklr | Dfru | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Training | Training | Lklr | Training Jugend | Training Jugend | |||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Training | Training | Training Jugend | Training Jugend | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Training | Training | Training Jugend | Training Jugend | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Training | Training | Training Jugend | Training Jugend | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Training | Training | Training Jugend | Training Jugend | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Cflt | Training | Training | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | |||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Cflt | Training | Training | Herren 40 | Herren 40 | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | |||||||||||||||||||||
| 20:00 | Training | Training | Herren 40 | Herren 40 | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | ||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Training | Training | Herren 40 | Herren 40 | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||
© TOIMS TG Rosenfeld - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TG Rosenfeld - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Rosenfeld, Tennis, Padel, Onlinebuchung, TOIMS, TG-Rosenfeld - (0,027 s)