Preisübersicht KW 36
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 36 (31.08 - 06.09) Drucken einzeln
| Montag, 31.08. | Dienstag, 01.09. | Mittwoch, 02.09. | Donnerstag, 03.09. | Freitag, 04.09. | Samstag, 05.09. | Sonntag, 06.09. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Training Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Training Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Nghi | Nghi | Nghi | Nghi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Nghi | Nghi | Nghi | Nghi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Nghi | Nghi | Nghi | Nghi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Untg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Jofw | Untg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Training | Training | Oiim | Ibaw | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | Nghi | Jofw | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Training | Training | Herren 40 | Ibaw | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | Nghi | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Training | Training | Herren 40 | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Training | Training | Herren 40 | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS TG Rosenfeld - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TG Rosenfeld - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Rosenfeld, Tennis, Padel, Onlinebuchung, TOIMS, TG-Rosenfeld - (0,036 s)