Preisübersicht KW 36
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 36 (01.09 - 07.09) Drucken einzeln
Montag, 01.09. | Dienstag, 02.09. | Mittwoch, 03.09. | Donnerstag, 04.09. | Freitag, 05.09. | Samstag, 06.09. | Sonntag, 07.09. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Training | Training | Training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Training | Training | Training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Training | Training | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Training | Wmvv | Training | Training | frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Training | Hobby Training | Wmvv | Training | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Training | Skos | Hobby Training | Training | Training | Training Herren 40 | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Training | Hobby Training | Training | Training Herren 40 | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| frei
| frei
|