Preisübersicht KW 25
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder | Gäste | |
|---|---|---|
| gelb | 0,00 € | n. verf. |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 25 (15.06 - 21.06) Drucken einzeln
| Montag, 15.06. | Dienstag, 16.06. | Mittwoch, 17.06. | Donnerstag, 18.06. | Freitag, 19.06. | Samstag, 20.06. | Sonntag, 21.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Training Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Training Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Training Jugend | Training Jugend | Training Jugend | Training Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Training Jugend | Training Jugend | Training Jugend | Training Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Training | Training | Training Jugend | Training Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Training | Training | Training | Training | Training Jugend | Training Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Training | Training | Training | Training | Training Jugend | Training Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Training | Training | Training | Training | Training Jugend | Training Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Training | Training | Training | Training | Oiim | Training Jugend | Training Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Training | Training | Training | Wmvv | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Training | Nghi | Training | Training | Herren 40 | Wmvv | Herren 40 | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Training | Nghi | Training | Training | Herren 40 | Herren 40 | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Training | Training | Training | Herren 40 | Herren 40 | Jedermann Tennis | Jedermann Tennis | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||