Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Sommer | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 28.04.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Sommer | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 29.04.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Sommer | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 30.04.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Sommer | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 01.05.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Sommer | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 02.05.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Sommer | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
Sommer | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Sonntag, 04.05. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
08:00 | Xpzi | |||||||||||||||||
08:30 | Xpzi | |||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
11:30 | Zubr | |||||||||||||||||
12:00 | Zubr | Yxud | ||||||||||||||||
12:30 | Yxud | |||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
14:30 | Xpzi | |||||||||||||||||
15:00 | Ivyr | Xpzi | ||||||||||||||||
15:30 | Ivyr | |||||||||||||||||
16:00 | Ylzk | |||||||||||||||||
16:30 | Ylzk | |||||||||||||||||
17:00 | Ylzk | |||||||||||||||||
17:30 | Ylzk | Fgfn | ||||||||||||||||
18:00 | Fgfn | |||||||||||||||||
18:30 | Fgfn | |||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
21:30 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
22:30 | frei
| frei
|