Preisübersicht KW 46
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 14,00 € | 17,00 € |
| rot | 19,00 € | 22,00 € |
Mo, 10.11.2025 Drucken einzeln
| | Montag, 10.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 08:00 | | |
| 09:00 | Trainer A. Kindström | |
| 10:00 | J. Trost | H. Thaler |
| 11:00 | J. Trost | H. Thaler |
| 12:00 | A. Lesnisse | P. Dast |
| 13:00 | | |
| 14:00 | Trainer A. Kindström | |
| 15:00 | Trainer A. Kindström | |
| 16:00 | Trainer A. Kindström | M. Kroll |
| 17:00 | Trainer A. Kindström | belegt |
| 18:00 | Trainer A. Kindström | J. Castanhei. |
| 19:00 | G. Knapp/M. Wieck | L. Veit |
| 20:00 | M. Zeller | C. Schulze |
| 21:00 | C. Schulze | C. Schulze |
| 22:00 | | |
Preisübersicht KW 46
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 14,00 € | 17,00 € |
| rot | 19,00 € | 22,00 € |
Di, 11.11.2025 Drucken einzeln
| | Dienstag, 11.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | Mnkk | F. Kempel |
| 12:00 | Mnkk | F. Kempel |
| 13:00 | | |
| 14:00 | Trainer A. Kindström | Iirm |
| 15:00 | Trainer A. Kindström | TCS Jugendtra. G. Schmid |
| 16:00 | Trainer A. Kindström | TCS Jugendtra. G. Schmid |
| 17:00 | Trainer A. Kindström | TCS Jugendtra. G. Schmid |
| 18:00 | Trainer A. Kindström | C. Schneider |
| 19:00 | G. Hofmann | C. Schneider |
| 20:00 | A. Weigelt | J. Boldt |
| 21:00 | | J. Boldt |
| 22:00 | Yohi | |
Preisübersicht KW 46
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 14,00 € | 17,00 € |
| rot | 19,00 € | 22,00 € |
Mi, 12.11.2025 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 12.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 08:00 | | |
| 09:00 | H. Reetmeyer | H. Jaworek |
| 10:00 | H.P. Huber | H. Jaworek |
| 11:00 | H.P. Huber | T. Friedrich |
| 12:00 | Iirm | T. Friedrich |
| 13:00 | Qbao | A. Fleischer |
| 14:00 | Trainer A. Kindström | A. Fleischer |
| 15:00 | Trainer A. Kindström | G. Fröschle |
| 16:00 | Trainer A. Kindström | G. Fröschle |
| 17:00 | Trainer A. Kindström | W. Remmele |
| 18:00 | Training Herren 1 | T. Vohl |
| 19:00 | Training Herren 1 | T. Vohl |
| 20:00 | Trainer A. Kindström | G. Ritz |
| 21:00 | | G. Ritz |
| 22:00 | | |
Preisübersicht KW 46
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 14,00 € | 17,00 € |
| rot | 19,00 € | 22,00 € |
Do, 13.11.2025 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 13.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 08:00 | | |
| 09:00 | | Opsa |
| 10:00 | R. Seibold | A. Wennheller |
| 11:00 | R. Seibold | A. Wennheller |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | Trainer A. Kindström | Iirm |
| 15:00 | Trainer A. Kindström | Iirm |
| 16:00 | Trainer A. Kindström | B. Höss |
| 17:00 | Trainer A. Kindström | B. Höss |
| 18:00 | Trainer A. Kindström | B. Dewens |
| 19:00 | B. Raupp | B. Dewens |
| 20:00 | B. Raupp | S. Schnabel |
| 21:00 | | |
| 22:00 | | |
Preisübersicht KW 46
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 14,00 € | 17,00 € |
| rot | 19,00 € | 22,00 € |
Fr, 14.11.2025 Drucken einzeln
| | Freitag, 14.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 08:00 | | |
| 09:00 | K. Erb | H. Reetmeyer |
| 10:00 | S. Schliffer | L. Kempel |
| 11:00 | Yohi | L. Kempel |
| 12:00 | | |
| 13:00 | A. Lesnisse | |
| 14:00 | Trainer A. Kindström | TCS Jugendtra. G. Schmid |
| 15:00 | Trainer A. Kindström | TCS Jugendtra. G. Schmid |
| 16:00 | Trainer A. Kindström | R. Gärtner |
| 17:00 | Trainer A. Kindström | M. Maier/H. Jaworek |
| 18:00 | Training Damen 1 | H. Stumpf |
| 19:00 | Training Damen 1 | H. Stumpf |
| 20:00 | belegt | R. Heizmann |
| 21:00 | | R. Heizmann |
| 22:00 | | |
Preisübersicht KW 46
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 14,00 € | 17,00 € |
| rot | 19,00 € | 22,00 € |
Sa, 15.11.2025 Drucken einzeln
| | Samstag, 15.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 08:00 | | |
| 09:00 | Cardio Tennis | |
| 10:00 | Cardio Tennis | |
| 11:00 | Cardio Tennis | F. Toenniess. |
| 12:00 | Cardio Tennis | |
| 13:00 | R. Manns | S. Schwarz |
| 14:00 | B. Jaworek | S. Schwarz |
| 15:00 | R. Pitscheid. | |
| 16:00 | R. Pitscheid. | Nmdf |
| 17:00 | Winterver. 25/26 | Winterver. 25/26 |
| 18:00 | Winterver. 25/26 | Winterver. 25/26 |
| 19:00 | Winterver. 25/26 | Winterver. 25/26 |
| 20:00 | Winterver. 25/26 | Winterver. 25/26 |
| 21:00 | Winterver. 25/26 | Winterver. 25/26 |
| 22:00 | Winterver. 25/26 | Winterver. 25/26 |
Preisübersicht KW 46
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder | Gäste |
| grün | 14,00 € | 17,00 € |
| rot | 19,00 € | 22,00 € |
So, 16.11.2025 Drucken einzeln
| | Sonntag, 16.11. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 08:00 | | |
| 09:00 | Training Neumitgli. | T. Frahamer |
| 10:00 | Training Neumitgli. | B. Golop |
| 11:00 | Training Neumitgli. | C. Feuerbach. |
| 12:00 | H. P. Huber | R. Prigl |
| 13:00 | Mnkk | Uejc |
| 14:00 | Mnkk | M. Kroll |
| 15:00 | Hobbyrunde | Hobbyrunde |
| 16:00 | Hobbyrunde | Hobbyrunde |
| 17:00 | Hzto | L. Höhn |
| 18:00 | Kvva | L. Höhn |
| 19:00 | T. Mauz | Fgfn |
| 20:00 | T. Mauz | |
| 21:00 | | |
| 22:00 | | |