Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Gäste | |
|---|---|
| Wochenende | 16,00 € |
| blau | 17,00 € |
| grün | 19,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 20.10.2025 Drucken einzeln
| Montag, 20.10. | |||
|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | belegt | ||
| 17:00 | belegt | ||
| 18:00 | belegt | belegt | belegt |
| 19:00 | belegt | belegt | belegt |
| 20:00 | belegt | belegt | |
| 21:00 | belegt | belegt | |
| 22:00 | belegt | ||
| 23:00 | |||
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Gäste | |
|---|---|
| Wochenende | 16,00 € |
| blau | 17,00 € |
| grün | 19,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 21.10.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 21.10. | |||
|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | belegt | ||
| 13:00 | belegt | ||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | belegt | belegt | |
| 18:00 | belegt | belegt | |
| 19:00 | belegt | belegt | |
| 20:00 | belegt | belegt | |
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 | |||
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Gäste | |
|---|---|
| Wochenende | 16,00 € |
| blau | 17,00 € |
| grün | 19,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 22.10.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Gäste | |
|---|---|
| Wochenende | 16,00 € |
| blau | 17,00 € |
| grün | 19,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 23.10.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 23.10. | |||
|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | belegt | belegt | belegt |
| 17:00 | belegt | belegt | belegt |
| 18:00 | belegt | belegt | |
| 19:00 | belegt | belegt | |
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 | |||
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Gäste | |
|---|---|
| Wochenende | 16,00 € |
| blau | 17,00 € |
| grün | 19,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 24.10.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 24.10. | |||
|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | belegt | ||
| 14:00 | belegt | ||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | belegt | belegt | |
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 | |||
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Gäste | |
|---|---|
| Wochenende | 16,00 € |
| blau | 17,00 € |
| grün | 19,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 25.10.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 25.10. | |||
|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 | |||
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Gäste | |
|---|---|
| Wochenende | 16,00 € |
| blau | 17,00 € |
| grün | 19,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |