Preisübersicht KW 08
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | 
| Gäste | |
|---|---|
| Wochenende | 16,00 € | 
| blau | 17,00 € | 
| grün | 19,00 € | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Mo, 16.02.2026  Drucken einzeln   
  Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr  
| Montag, 16.02. | |||
|---|---|---|---|
Zeit  | P1  | P2  | P3  | 
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | belegt | ||
| 17:00 | belegt | ||
| 18:00 | belegt | belegt | belegt | 
| 19:00 | belegt | belegt | belegt | 
| 20:00 | belegt | belegt | |
| 21:00 | belegt | belegt | |
| 22:00 | belegt | ||
| 23:00 | |||
Preisübersicht KW 08
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | 
| Gäste | |
|---|---|
| Wochenende | 16,00 € | 
| blau | 17,00 € | 
| grün | 19,00 € | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Di, 17.02.2026  Drucken einzeln   
  Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr  
| Dienstag, 17.02. | |||
|---|---|---|---|
Zeit  | P1  | P2  | P3  | 
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | belegt | ||
| 13:00 | belegt | ||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | belegt | belegt | |
| 18:00 | belegt | belegt | |
| 19:00 | belegt | belegt | |
| 20:00 | belegt | belegt | |
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 | |||
Preisübersicht KW 08
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | 
| Gäste | |
|---|---|
| Wochenende | 16,00 € | 
| blau | 17,00 € | 
| grün | 19,00 € | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Mi, 18.02.2026  Drucken einzeln   
  Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr  
| Mittwoch, 18.02. | |||
|---|---|---|---|
Zeit  | P1  | P2  | P3  | 
| 08:00 | |||
| 09:00 | belegt | ||
| 10:00 | |||
| 11:00 | belegt | ||
| 12:00 | belegt | ||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | belegt | belegt | belegt | 
| 18:00 | belegt | belegt | |
| 19:00 | belegt | belegt | belegt | 
| 20:00 | belegt | belegt | |
| 21:00 | |||
| 22:00 | belegt | ||
| 23:00 | |||
Preisübersicht KW 08
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | 
| Gäste | |
|---|---|
| Wochenende | 16,00 € | 
| blau | 17,00 € | 
| grün | 19,00 € | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Do, 19.02.2026  Drucken einzeln   
  Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr  
| Donnerstag, 19.02. | |||
|---|---|---|---|
Zeit  | P1  | P2  | P3  | 
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | belegt | belegt | belegt | 
| 17:00 | belegt | belegt | belegt | 
| 18:00 | belegt | belegt | |
| 19:00 | belegt | belegt | |
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 | |||
Preisübersicht KW 08
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | 
| Gäste | |
|---|---|
| Wochenende | 16,00 € | 
| blau | 17,00 € | 
| grün | 19,00 € | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Fr, 20.02.2026  Drucken einzeln   
  Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr  
| Freitag, 20.02. | |||
|---|---|---|---|
Zeit  | P1  | P2  | P3  | 
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | belegt | ||
| 14:00 | belegt | ||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | belegt | belegt | |
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 | |||
Preisübersicht KW 08
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | 
| Gäste | |
|---|---|
| Wochenende | 16,00 € | 
| blau | 17,00 € | 
| grün | 19,00 € | 
| Detaillierte Preisübersicht | 
Sa, 21.02.2026  Drucken einzeln   
  Freigabe für Einzelstunden: Montag, 02.02.2026 00:00 Uhr  
| Samstag, 21.02. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit  | P1  | P2  | P3  | ||||||
| 08:00 | |||||||||
| 09:00 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 18:00 | Blocktermin Buchen... 
  | ||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| 21:00 | |||||||||
| 22:00 | |||||||||
| 23:00 | |||||||||
Preisübersicht KW 08
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | 
| Gäste | |
|---|---|
| Wochenende | 16,00 € | 
| blau | 17,00 € | 
| grün | 19,00 € | 
| Detaillierte Preisübersicht |