Preisübersicht KW 27
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
HSC-Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Montag, 30.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Vdkp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | Vdkp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Zesx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | Zesx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | Fuhd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Polizei | Polizei | Fuhd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | Polizei | Polizei | Fuhd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Polizei | Polizei | Jugend | Ghgd | Fuhd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | Polizei | Polizei | Jugend | Ghgd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Jugend | Jugend | Ghgd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | Jugend | Jugend | Ghgd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Damen 50 | Damen 50 | Jugend | Jugend | Schulakti. | Schulakti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | Damen 50 | Damen 50 | Jugend | Jugend | Schulakti. | Schulakti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Damen 50 | Damen 50 | Jugend | Jugend | Schulakti. | Schulakti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | Damen 50 | Damen 50 | Jugend | Jugend | Schulakti. | Schulakti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Schulakti. | Schulakti. | Schulakti. | Gesr | Yvzn | Ghys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | Schulakti. | Schulakti. | Schulakti. | Gesr | Yvzn | Ghys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Vskl | Gesr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | nachbuchen | nachbuchen | Vskl | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
|
© TOIMS Hammer SportClub 2008 e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Hammer SportClub 2008 e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Hammer, Sportclub, Tennis, Hamm - (0,009 s)