Preisübersicht KW 27
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
HSC-Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Samstag, 05.07. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | Training (OJ) | Sbfj | ||||
09:30 | Training (OJ) | Sbfj | Bqla | |||
10:00 | Training (OJ) | Sbfj | Bqla | |||
10:30 | Training (OJ) | Fosp | ||||
11:00 | Training (OJ) | Qdqn | Qdqn | Qdqn | Qdqn | Fosp |
11:30 | Training (OJ) | Qdqn | Qdqn | Qdqn | Qdqn | Fosp |
12:00 | Xpiy | Qdqn | Qdqn | Qdqn | Qdqn | |
12:30 | Xpiy | Qdqn | Qdqn | Qdqn | Qdqn | |
13:00 | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | Bocc | |
13:30 | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | Bocc | |
14:00 | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | Bocc | |
14:30 | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | Bocc | |
15:00 | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | ||
15:30 | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | ||
16:00 | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | ||||
16:30 | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | Ghgd | |||
17:00 | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | Ghgd | |||
17:30 | Spieltag Hobby Herren | Spieltag Hobby Herren | Ghgd | |||
18:00 | Ghgd | |||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen |
© TOIMS Hammer SportClub 2008 e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Hammer SportClub 2008 e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Hammer, Sportclub, Tennis, Hamm - (0,011 s)