Preisübersicht KW 28
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
HSC-Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Montag, 07.07. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | Polizei | Polizei | ||||
14:30 | Polizei | Polizei | ||||
15:00 | Polizei | Polizei | Jugend | |||
15:30 | Polizei | Polizei | Jugend | |||
16:00 | Jugend | Jugend | ||||
16:30 | Jugend | Jugend | ||||
17:00 | Damen 50 | Damen 50 | Jugend | Jugend | Juca | |
17:30 | Damen 50 | Damen 50 | Jugend | Jugend | Juca | |
18:00 | Damen 50 | Damen 50 | Jugend | Jugend | Juca | Gesr |
18:30 | Damen 50 | Damen 50 | Jugend | Jugend | Juca | Gesr |
19:00 | Fosp | Ghys | Yvzn | Llkh | Gesr | |
19:30 | Ghys | Yvzn | Llkh | Gesr | ||
20:00 | Llkh | |||||
20:30 | Llkh | |||||
21:00 | ||||||
21:30 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen |
© TOIMS Hammer SportClub 2008 e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Hammer SportClub 2008 e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Hammer, Sportclub, Tennis, Hamm - (0,017 s)