Preisübersicht KW 34
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
HSC-Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Donnerstag, 21.08. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | Llkh | |||||
11:30 | Llkh | |||||
12:00 | Maxj | Llkh | ||||
12:30 | Llkh | Maxj | Llkh | |||
13:00 | Feou | Maxj | ||||
13:30 | Feou | Maxj | ||||
14:00 | Feou | |||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | Zrur | |||||
16:30 | Zrur | Jugend | Omgu | |||
17:00 | Zrur | Jugend | Omgu | |||
17:30 | Zrur | Ckvm | Jugend | Omgu | ||
18:00 | Ddzx | Ckvm | Jugend | |||
18:30 | Ddzx | Ckvm | Nqds | |||
19:00 | Fosp | Pufr | Nqds | |||
19:30 | Fosp | Pufr | Nqds | |||
20:00 | Fosp | Pufr | Nqds | |||
20:30 | Nqds | |||||
21:00 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen |
21:30 | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen | nachbuchen |
© TOIMS Hammer SportClub 2008 e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Hammer SportClub 2008 e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Hammer, Sportclub, Tennis, Hamm - (0,016 s)