Preisübersicht KW 14
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 31.03.2025 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 14
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Di, 01.04.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 01.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 14
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 02.04.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 02.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 14
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Do, 03.04.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 03.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 14
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 04.04.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 04.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 14
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 05.04.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 05.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 14
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
So, 06.04.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 06.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |