Preisübersicht KW 23
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 02.06.2025 Drucken einzeln
| Montag, 02.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | Pvit |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | Polizei | Polizei | | | | |
14:30 | Polizei | Polizei | | | | |
15:00 | Polizei | Polizei | | Jugend | | |
15:30 | Polizei | Polizei | | Jugend | | |
16:00 | | | Jugend | Jugend | | |
16:30 | | | Jugend | Jugend | | |
17:00 | Damen 50 | Damen 50 | Jugend | Jugend | | |
17:30 | Damen 50 | Damen 50 | Jugend | Jugend | Jwce | |
18:00 | Damen 50 | Damen 50 | Jugend | Jugend | Jwce | Wxhc |
18:30 | Damen 50 | Damen 50 | Jugend | Jugend | Jwce | Wxhc |
19:00 | Ejmz | Ejmz | Gesr | Bocc | Jjkw | |
19:30 | Ejmz | Ejmz | Gesr | Bocc | Jjkw | Jjkw |
20:00 | Ejmz | Qdqn | Gesr | | Jjkw | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 23
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Di, 03.06.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 03.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | Xdok | | | |
15:30 | Cflk | Zuej | Xdok | | | |
16:00 | | Zuej | Jugend | Jugend | Lymp | |
16:30 | Ghgd | Zuej | Jugend | Jugend | Lymp | |
17:00 | Ghgd | | Jugend | Jugend | Lymp | |
17:30 | Ghgd | | Jugend | Jugend | Lymp | |
18:00 | Mixed 50 | Pokalspiel Herren | Pokalspiel Herren | Pokalspiel Herren | Herren 40. | Herren 40. |
18:30 | Mixed 50 | Pokalspiel Herren | Pokalspiel Herren | Pokalspiel Herren | Herren 40. | Herren 40. |
19:00 | Mixed 50 | Pokalspiel Herren | Pokalspiel Herren | Pokalspiel Herren | Herren 40. | Herren 40. |
19:30 | Mixed 50 | Pokalspiel Herren | Pokalspiel Herren | Pokalspiel Herren | Herren 40. | Herren 40. |
20:00 | Fcxf | Pokalspiel Herren | Pokalspiel Herren | Pokalspiel Herren | | |
20:30 | Fcxf | Pokalspiel Herren | Pokalspiel Herren | Pokalspiel Herren | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 23
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 04.06.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 04.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | Gljo | | | | Hiov | |
10:30 | | | | | Hiov | |
11:00 | | | | Xdok | Hiov | |
11:30 | | | | Xdok | Hiov | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | Ghgd |
14:30 | | | | | | Ghgd |
15:00 | Bocc | Gcpu | | Jugend | | Ghgd |
15:30 | Bocc | Gcpu | | Jugend | | |
16:00 | Bocc | Gcpu | | Jugend | | |
16:30 | Bocc | Gcpu | | Jugend | | |
17:00 | Ctyz | Yvzn | Tqeg | Jugend | | |
17:30 | Ctyz | Yvzn | Herren 30 | Jugend | Ajsw | Gkxf |
18:00 | Herren 50 | Herren 50 | Herren 30 | Training (TB) | Ajsw | Gkxf |
18:30 | Herren 50 | Herren 50 | Herren 30 | Training (TB) | Ajsw | Herren 30 |
19:00 | Herren 50 | Herren 50 | Herren 30 | Gesr | | Herren 30 |
19:30 | Herren 50 | Herren 50 | | Gesr | | Herren 30 |
20:00 | | | | Gesr | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 23
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Do, 05.06.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 05.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | Jjkw |
16:00 | Herren 65 | Herren 65 | | Zrur | Gccd | Jjkw |
16:30 | Herren 65 | Herren 65 | Jugend | Zrur | Gccd | |
17:00 | Herren 65 | Herren 65 | Jugend | Zrur | Gccd | Ajsw |
17:30 | Herren 65 | Herren 65 | Jugend | Zrur | Gccd | Ajsw |
18:00 | Ejmz | Gesr | Jugend | 2. Damen + Hobby | 2. Damen + Hobby | Ajsw |
18:30 | Ejmz | Gesr | Yhsv | 2. Damen + Hobby | 2. Damen + Hobby | Ejmz |
19:00 | Ejmz | Gesr | Yhsv | 2. Damen + Hobby | 2. Damen + Hobby | Ejmz |
19:30 | Ejmz | Fcxf | Yhsv | 2. Damen + Hobby | 2. Damen + Hobby | Ejmz |
20:00 | | Fcxf | Yhsv | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 23
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 06.06.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 06.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | Hiov | |
10:30 | | | | | Hiov | |
11:00 | | | | | Hiov | |
11:30 | | | | | Hiov | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | Fuhd | Jugend | Jugend | Jjkw | Yvzn | Jugend |
15:30 | Fuhd | Jugend | Jugend | Jjkw | Yvzn | Jugend |
16:00 | Fuhd | Jugend | Jugend | Jjkw | Jjkw | Jugend |
16:30 | Fuhd | Jugend | Jugend | Jjkw | Jjkw | Jugend |
17:00 | Jjkw | Jugend | | Hobby Herren | Hobby Herren | Jugend |
17:30 | Jjkw | Jugend | | Hobby Herren | Hobby Herren | Jugend |
18:00 | | | | Hobby Herren | Hobby Herren | |
18:30 | | | Gesr | Hobby Herren | Hobby Herren | |
19:00 | | | Gesr | | | |
19:30 | | | Gesr | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 23
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 07.06.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 07.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | Training (OJ) | | | Tgxo | Yvzn | |
09:30 | Training (OJ) | | | Tgxo | Yvzn | |
10:00 | Training (OJ) | | Yvzn | Tgxo | | |
10:30 | Training (OJ) | | Yvzn | | | |
11:00 | Training (OJ) | | | | | |
11:30 | Training (OJ) | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | Bmuj | |
14:30 | | | | | Bmuj | |
15:00 | | | | | Bmuj | |
15:30 | | | | | Bmuj | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 23
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
So, 08.06.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 08.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | Spieltag Mixed U18 | Spieltag Mixed U18 | | | Training (OJ) | |
09:30 | Spieltag Mixed U18 | Spieltag Mixed U18 | | | Training (OJ) | |
10:00 | Spieltag Mixed U18 | Spieltag Mixed U18 | | | Training (OJ) | |
10:30 | Spieltag Mixed U18 | Spieltag Mixed U18 | | Damen 30 | Training (OJ) | |
11:00 | Spieltag Mixed U18 | Spieltag Mixed U18 | | Damen 30 | Training (OJ) | |
11:30 | Spieltag Mixed U18 | | | Damen 30 | Training (OJ) | |
12:00 | Spieltag Mixed U18 | | Tqeg | Damen 30 | | |
12:30 | Spieltag Mixed U18 | | Tqeg | | | |
13:00 | Spieltag Mixed U18 | | | | | |
13:30 | Spieltag Mixed U18 | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | Dsih | | | |
16:30 | | | Dsih | | | |
17:00 | | | Dsih | | | |
17:30 | | | Dsih | | | |
18:00 | Hixj | Dsih | Dsih | | | |
18:30 | Hixj | Dsih | Dsih | | | |
19:00 | | Dsih | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |